ipoに関連する検索キーワード
ipo 予想
ipo 一覧
ipo ブログ
ipo sbi
ipo キム
ipo スケジュール
ipo 当選確率
ipo 2019
ipo ソフトバンク
上場日 | code | 市場 | 銘柄名 | 公募株式 | 売出株式 | 公募・売出価格 | 公開初値 |
2019/06/04 | 2974 | 福岡 | 大英産業 | 31万2000株 | 13万8000株 | 5月27日決定 | |
2019/05/30 | 4442 | 東マ | バルテス | 84万3000株 | 36万400株 | 5月21日決定 | |
2019/04/25 | 7676 | 東マ | グッドスピード | 55万株 | 8万2500株 | 1400円 | 1750円 |
2019/04/25 | 4441 | 東マ | トビラシステムズ | 9万5000株 | 80万6600株 | 2400円 | 5420円 |
2019/04/24 | 7064 | 東マ | ハウテレビジョン | 22万株 | 14万3400株 | 1210円 | 3745円 |
2019/04/19 | 2529 | 東証ETF | NEXT FUNDS 野村株主還元70 連動型上場投信 | – | – | – | 1001円 |
2019/04/08 | 4440 | 東マ | ヴィッツ | 34万株 | 12万株 | 2650円 | 6100円 |
2019/04/03 | 4439 | 東マ・名セ | 東名 | 30万株 | 10万2500株 | 3290円 | 4205円 |
2019/04/01 | 7675 | 名2 | セントラルフォレストグループ | – | – | – | 1595円 |
2019/03/29 | 7063 | 東マ | エードット | 55万株 | 14万株 | 1110円 | 2453円 |
2019/03/29 | 4438 | 東マ | Welby | 7万5000株 | 12万2000株 | 5200円 | 18030円 |
2019/03/28 | 7674 | 東マ | NATTY SWANKY | 43万株 | 15万8800株 | 3270円 | 3930円 |
2019/03/28 | 7062 | 東マ | フレアス | 25万株 | 35万2600株 | 1850円 | 4045円 |
2019/03/28 | 7061 | 東マ | 日本ホスピスホールディングス | 35万株 | 183万5000株 | 1000円 | 1466円 |
2019/03/25 | 4437 | 東マ | gooddaysホールディングス | 18万9400株 | 11万6800株 | 2280円 | 5200円 |
2019/03/20 | 7060 | 東マ | ギークス | 62万2000株 | 30万9500株 | 1930円 | 2900円 |
2019/03/19 | 7059 | 東マ・名セ | コプロ・ホールディングス | 40万株 | 121万株 | 2090円 | 2395円 |
2019/03/19 | 4436 | 東マ | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 100万株 | 215万1200株 | 1050円 | 1400円 |
2019/03/19 | 1451 | 東2 | KHC | 20万株 | 156万4000株 | 850円 | 832円 |
2019/03/18 | 7058 | Jス | 共栄セキュリティーサービス | 40万株 | 9万4500株 | 2100円 | 2866円 |
2019/03/15 | 4435 | 東マ | カオナビ | 50万株 | 50万500株 | 1980円 | 3970円 |
2019/03/14 | 7057 | Jス | エヌ・シー・エヌ | 56万株 | 36万株 | 800円 | 1214円 |
2019/03/13 | 4434 | 東マ | サーバーワークス | 20万株 | 17万400株 | 4780円 | 18000円 |
2019/03/12 | 2972 | 東REIT | サンケイリアルエステート投資法人 | 22万7238口 | 1万1362口 | 100000円 | 97000円 |
2019/03/12 | 7673 | 東2 | ダイコー通産 | 16万株 | 46万3700株 | 1540円 | 1732円 |
2019/03/05 | 7056 | TOKYO PRO Market | マルク | – | – | – | 1400円 |
2019/03/05 | 1887 | 東1 | 日本国土開発 | 1208万株 | 339万4400株 | 510円 | 624円 |
2019/03/01 | 4433 | 東1 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | – | – | – | 1580円 |
2019/02/28 | 7050 | 東マ | フロンティアインターナショナル | 17万1600株 | 71万3400株 | 2410円 | 2715円 |
2019/02/28 | 4431 | 東マ | スマレジ | 130万株 | 45万9500株 | 1370円 | 3225円 |
2019/02/27 | 4430 | 東2・名2 | 東海ソフト | 58万株 | 11万株 | 1500円 | 2872円 |
2019/02/26 | 4429 | 東マ | リックソフト | 7万6900株 | 21万7500株 | 4000円 | 9050円 |
2019/02/22 | 7049 | 東マ | 識学 | 24万株 | 13万9500株 | 1800円 | 4550円 |
2019/02/21 | 7672 | TOKYO PRO Market | タカネットサービス | – | – | – | 25000円 |
2019/02/13 | 9286 | 東インフラ | エネクス・インフラ投資法人 | 9万口 | 4500口 | 92000円 | 88300円 |
2019/02/13 | 2971 | 東REIT | エスコンジャパンリート投資法人 | 18万8351口 | 9189口 | 10万1000円 | 97200円 |
2019/02/08 | 2528 | 東証ETF | ダイワ上場投信-東証REIT Core 指数 | – | – | – | 1082円 |
2019/02/06 | 2527 | 東証ETF | NZAM 上場投信東証REIT Core 指数 | – | – | – | 1089円 |
2019/02/06 | 2526 | 東証ETF | NZAM 上場投信JPX 日経400 | – | – | – | 14120円 |
2019/02/06 | 2525 | 東証ETF | NZAM 上場投信日経225 | – | – | – | 20960円 |
2019/02/06 | 2524 | 東証ETF | NZAM 上場投信TOPIX | – | – | – | 1591円 |
2019/01/11 | 2523 | 東証ETF | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | – | – | – | 1355円 |
2018/12/25 | 7048 | 東マ | ベルトラ | 150万株 | 208万8000株 | 384円 | 514円 |
2018/12/25 | 4428 | 東マ | リンク | 16万株 | 12万5200株 | 3580円 | 7620円 |
2018/12/21 | 6232 | 東マ | 自律制御システム研究所 | 90万株 | 207万1200株 | 3400円 | 2830円 |
2018/12/21 | 4427 | 東マ | EduLab | 93万2000株 | 72万4100株 | 3200円 | 3270円 |
2018/12/21 | 7047 | 東マ・福Q | ポート | 75万株 | 292万3600株 | 1480円 | 930円 |
2018/12/21 | 7037 | 東マ・福Q | テノ.ホールディングス | 35万株 | 5万2500株 | 1920円 | 2400円 |
2018/12/20 | 7671 | 東マ | AmidAホールディングス | 10万株 | 49万2200株 | 1460円 | 1552円 |
2018/12/20 | 4424 | 東マ | Amazia | 24万株 | 9万9800株 | 1320円 | 1756円 |
2018/12/19 | 4426 | TOKYO PRO Market | パスロジ | – | – | – | 500円 |
2018/12/19 | 4425 | 東マ | Kudan | 12万3000株 | 7万3500株 | 3720円 | 14000円 |
2018/12/19 | 9434 | 東1 | ソフトバンク | – | 17億6406万3100株 | 1500円 | 1463円 |
2018/12/18 | 1450 | Jス | 田中建設工業 | 15万5000株 | 20万1500株 | 2400円 | 2570円 |
2018/12/18 | 7046 | 東マ | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 19万株 | 42万6000株 | 3200円 | 6350円 |
2018/12/17 | 7045 | Jス | ツクイスタッフ | 10万株 | 24万5000株 | 2630円 | 4030円 |
2018/12/17 | 2970 | Jス | グッドライフカンパニー | 25万株 | 21万株 | 1600円 | 1951円 |
2018/12/13 | 1449 | 札ア | FUJIジャパン | 6万株 | 5万株 | 740円 | 907円 |
2018/12/13 | 7670 | 東2 | オーウエル | 162万8000株 | 24万4200株 | 750円 | 855円 |
2018/12/12 | 4423 | 東1 | アルテリア・ネットワークス | – | 2012万5000株 | 1250円 | 1190円 |
2018/12/11 | 7044 | 東マ | ピアラ | 35万株 | 13万4000株 | 2550円 | 5030円 |
2018/12/11 | 7043 | 東マ | アルー | 30万株 | 37万5600株 | 1370円 | 2010円 |
2018/11/28 | 6596 | TOKYO PRO Market | 筑波精工 | 70万株 | – | 1250円 | 1250円 |
2018/11/28 | 3498 | 東マ | 霞ヶ関キャピタル | 13万5000株 | 2万株 | 3240円 | 6240円 |
2018/11/15 | 2522 | 東証ETF | iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF | – | – | – | 2013円 |
2018/11/06 | 7042 | Jス | アクセスグループ・ホールディングス | 24万株 | 22万株 | 1340円 | 3500円 |
2018/10/30 | 4422 | 東マ | VALUENEX | 42万株 | 9万1700株 | 1840円 | 4300円 |
2018/10/23 | 3497 | 東マ | リーガル不動産 | 74万株 | 42万1500株 | 1380円 | 1972円 |
2018/10/19 | 4421 | Jス | ディ・アイ・システム | 30万株 | 22万900株 | 1280円 | 3300円 |
2018/10/19 | 9279 | 東マ | ギフト | 60万株 | 58万2200株 | 2090円 | 3710円 |
2018/10/18 | 7805 | Jス | プリントネット | 75万株 | 109万6100株 | 1400円 | 2041円 |
2018/10/12 | 4598 | 東マ | Delta-Fly Pharma | 70万株 | 10万5000株 | 4770円 | 4385円 |
2018/10/12 | 4420 | 東マ | イーソル | 85万株 | 33万300株 | 1680円 | 4000円 |
2018/10/10 | 7041 | 東マ | CRGホールディングス | 55万株 | 100万2500株 | 1120円 | 1832円 |
2018/10/03 | 7039 | 東マ | ブリッジインターナショナル | 20万5800株 | 14万5800株 | 2310円 | 4920円 |
2018/10/01 | 7040 | Jス | サン・ライフホールディング | – | – | – | 1000円 |
2018/10/01 | 4399 | 東マ | くふうカンパニー | – | – | – | 859円 |
2018/10/01 | 1447 | 東マ | ITbookホールディングス | – | – | – | 510円 |
2018/10/01 | 6699 | 東2 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | – | – | – | 1300円 |
2018/10/01 | 5290 | 東2 | ベルテクスコーポレーション | – | – | – | 1485円 |
2018/10/01 | 9278 | 東1 | ブックオフグループホールディングス | – | – | – | 756円 |
2018/10/01 | 9277 | 東1 | 総合メディカルホールディングス | – | – | – | 2431円 |
2018/10/01 | 7327 | 東1 | 第四北越フィナンシャルグループ | – | – | – | 5000円 |
2018/10/01 | 1448 | 東1 | スペースバリューホールディングス | – | – | – | 1066円 |
2018/09/28 | 7038 | 東マ | フロンティア・マネジメント | 27万株 | 32万8000株 | 2260円 | 5000円 |
2018/09/28 | 3612 | 東1 | ワールド | 1485万株 | 364万2000株 | 2900円 | 2755円 |
2018/09/27 | 6233 | Jス | 極東産機 | 100万株 | 19万6000株 | 405円 | 696円 |
2018/09/27 | 7326 | 東マ | SBIインシュアランスグループ | 400万株 | 256万6500株 | 2160円 | 2160円 |
2018/09/27 | 9285 | 東インフラ | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 4万3400口 | 2170口 | 97000円 | 92600円 |
2018/09/26 | 4398 | Jス | ブロードバンドセキュリティ | 40万株 | 40万5000株 | 750円 | 2001円 |
2018/09/25 | 7325 | 東マ | アイリックコーポレーション | 62万株 | 20万8000株 | 1770円 | 2226円 |
2018/09/21 | 7036 | 東マ | イーエムネットジャパン | 5万株 | 20万9900株 | 3000円 | 7000円 |
2018/09/20 | 3496 | 東マ | アズーム | 25万株 | 6万6200株 | 3000円 | 6400円 |
2018/09/19 | 9276 | TOKYO PRO Market | アザース | – | – | – | 340円 |
2018/09/13 | 3495 | Jス | 香陵住販 | 26万株 | 16万4300株 | 1700円 | 1970円 |
2018/09/13 | 3494 | Jス | マリオン | 24万3200株 | 3万6400株 | 2380円 | 3800円 |
2018/09/07 | 3493 | 東REIT | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 35万6143口 | 1万5857口 | 10万3000円 | 99300円 |
2018/09/06 | 7035 | 東マ | and factory | 43万株 | 42万1000株 | 2570円 | 4010円 |
2018/09/06 | 9275 | 東2 | ナルミヤ・インターナショナル | 28万2500株 | 570万7700株 | 1560円 | 1501円 |
2018/08/22 | 4397 | 東マ | チームスピリット | 40万株 | 15万2000株 | 1200円 | 2417円 |
2018/08/03 | 2521 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | – | – | – | 1015円 |
2018/08/02 | 5699 | Jス | イボキン | 48万4000株 | 23万3600株 | 1930円 | 2310円 |
2018/08/02 | 4396 | 東マ | システムサポート | 54万株 | 20万7500株 | 1750円 | 4000円 |
コメント