IPOに関連する検索キーワード
ipo 予想
ipo ブログ
ipoキム
ipo 一覧
ipo 2018
ipo 当選確率
ipo スケジュール
ipo ソフトバンク
ipo メルカリ
ipo スケジュール 2018
上場日 | code | 市場 | 銘柄名 | 公募株式 | 売出株式 | 公募・売出価格 | 公開初値 |
2018/12/25 | 7048 | 東マ | ベルトラ | 150万株 | 208万8000株 | 384円 | |
2018/12/25 | 4428 | 東マ | リンク | 16万株 | 12万5200株 | 3580円 | |
2018/12/21 | 6232 | 東マ | 自律制御システム研究所 | 90万株 | 207万1200株 | 3400円 | 2830円 |
2018/12/21 | 4427 | 東マ | EduLab | 93万2000株 | 72万4100株 | 3200円 | 3270円 |
2018/12/21 | 7047 | 東マ・福Q | ポート | 75万株 | 292万3600株 | 1480円 | |
2018/12/21 | 7037 | 東マ・福Q | テノ.ホールディングス | 35万株 | 5万2500株 | 1920円 | |
2018/12/20 | 7671 | 東マ | AmidAホールディングス | 10万株 | 49万2200株 | 1460円 | 1552円 |
2018/12/20 | 4424 | 東マ | Amazia | 24万株 | 9万9800株 | 1320円 | 1756円 |
2018/12/19 | 4426 | TOKYO PRO Market | パスロジ | – | – | – | 500円 |
2018/12/19 | 4425 | 東マ | Kudan | 12万3000株 | 7万3500株 | 3720円 | 14000円 |
2018/12/19 | 9434 | 東1 | ソフトバンク | – | 17億6406万3100株 | 1500円 | 1463円 |
2018/12/18 | 1450 | Jス | 田中建設工業 | 15万5000株 | 20万1500株 | 2400円 | 2570円 |
2018/12/18 | 7046 | 東マ | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 19万株 | 42万6000株 | 3200円 | 6350円 |
2018/12/17 | 7045 | Jス | ツクイスタッフ | 10万株 | 24万5000株 | 2630円 | 4030円 |
2018/12/17 | 2970 | Jス | グッドライフカンパニー | 25万株 | 21万株 | 1600円 | 1951円 |
2018/12/13 | 1449 | 札ア | FUJIジャパン | 6万株 | 5万株 | 740円 | 907円 |
2018/12/13 | 7670 | 東2 | オーウエル | 162万8000株 | 24万4200株 | 750円 | 855円 |
2018/12/12 | 4423 | 東1 | アルテリア・ネットワークス | – | 2012万5000株 | 1250円 | 1190円 |
2018/12/11 | 7044 | 東マ | ピアラ | 35万株 | 13万4000株 | 2550円 | 5030円 |
2018/12/11 | 7043 | 東マ | アルー | 30万株 | 37万5600株 | 1370円 | 2010円 |
2018/11/28 | 6596 | TOKYO PRO Market | 筑波精工 | 70万株 | – | 1250円 | 1250円 |
2018/11/28 | 3498 | 東マ | 霞ヶ関キャピタル | 13万5000株 | 2万株 | 3240円 | 6240円 |
2018/11/15 | 2522 | 東証ETF | iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF | – | – | – | 2013円 |
2018/11/06 | 7042 | Jス | アクセスグループ・ホールディングス | 24万株 | 22万株 | 1340円 | 3500円 |
2018/10/30 | 4422 | 東マ | VALUENEX | 42万株 | 9万1700株 | 1840円 | 4300円 |
2018/10/23 | 3497 | 東マ | リーガル不動産 | 74万株 | 42万1500株 | 1380円 | 1972円 |
2018/10/19 | 4421 | Jス | ディ・アイ・システム | 30万株 | 22万900株 | 1280円 | 3300円 |
2018/10/19 | 9279 | 東マ | ギフト | 60万株 | 58万2200株 | 2090円 | 3710円 |
2018/10/18 | 7805 | Jス | プリントネット | 75万株 | 109万6100株 | 1400円 | 2041円 |
2018/10/12 | 4598 | 東マ | Delta-Fly Pharma | 70万株 | 10万5000株 | 4770円 | 4385円 |
2018/10/12 | 4420 | 東マ | イーソル | 85万株 | 33万300株 | 1680円 | 4000円 |
2018/10/10 | 7041 | 東マ | CRGホールディングス | 55万株 | 100万2500株 | 1120円 | 1832円 |
2018/10/03 | 7039 | 東マ | ブリッジインターナショナル | 20万5800株 | 14万5800株 | 2310円 | 4920円 |
2018/10/01 | 7040 | Jス | サン・ライフホールディング | – | – | – | 1000円 |
2018/10/01 | 4399 | 東マ | くふうカンパニー | – | – | – | 859円 |
2018/10/01 | 1447 | 東マ | ITbookホールディングス | – | – | – | 510円 |
2018/10/01 | 6699 | 東2 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | – | – | – | 1300円 |
2018/10/01 | 5290 | 東2 | ベルテクスコーポレーション | – | – | – | 1485円 |
2018/10/01 | 9278 | 東1 | ブックオフグループホールディングス | – | – | – | 756円 |
2018/10/01 | 9277 | 東1 | 総合メディカルホールディングス | – | – | – | 2431円 |
2018/10/01 | 7327 | 東1 | 第四北越フィナンシャルグループ | – | – | – | 5000円 |
2018/10/01 | 1448 | 東1 | スペースバリューホールディングス | – | – | – | 1066円 |
2018/09/28 | 7038 | 東マ | フロンティア・マネジメント | 27万株 | 32万8000株 | 2260円 | 5000円 |
2018/09/28 | 3612 | 東1 | ワールド | 1485万株 | 364万2000株 | 2900円 | 2755円 |
2018/09/27 | 6233 | Jス | 極東産機 | 100万株 | 19万6000株 | 405円 | 696円 |
2018/09/27 | 7326 | 東マ | SBIインシュアランスグループ | 400万株 | 256万6500株 | 2160円 | 2160円 |
2018/09/27 | 9285 | 東インフラ | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 4万3400口 | 2170口 | 97000円 | 92600円 |
2018/09/26 | 4398 | Jス | ブロードバンドセキュリティ | 40万株 | 40万5000株 | 750円 | 2001円 |
2018/09/25 | 7325 | 東マ | アイリックコーポレーション | 62万株 | 20万8000株 | 1770円 | 2226円 |
2018/09/21 | 7036 | 東マ | イーエムネットジャパン | 5万株 | 20万9900株 | 3000円 | 7000円 |
2018/09/20 | 3496 | 東マ | アズーム | 25万株 | 6万6200株 | 3000円 | 6400円 |
2018/09/19 | 9276 | TOKYO PRO Market | アザース | – | – | – | 340円 |
2018/09/13 | 3495 | Jス | 香陵住販 | 26万株 | 16万4300株 | 1700円 | 1970円 |
2018/09/13 | 3494 | Jス | マリオン | 24万3200株 | 3万6400株 | 2380円 | 3800円 |
2018/09/07 | 3493 | 東REIT | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 35万6143口 | 1万5857口 | 10万3000円 | 99300円 |
2018/09/06 | 7035 | 東マ | and factory | 43万株 | 42万1000株 | 2570円 | 4010円 |
2018/09/06 | 9275 | 東2 | ナルミヤ・インターナショナル | 28万2500株 | 570万7700株 | 1560円 | 1501円 |
2018/08/22 | 4397 | 東マ | チームスピリット | 40万株 | 15万2000株 | 1200円 | 2417円 |
2018/08/03 | 2521 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | – | – | – | 1015円 |
2018/08/02 | 5699 | Jス | イボキン | 48万4000株 | 23万3600株 | 1930円 | 2310円 |
2018/08/02 | 4396 | 東マ | システムサポート | 54万株 | 20万7500株 | 1750円 | 4000円 |
2018/07/27 | 4250 | TOKYO PRO Market | フロンティア | – | – | – | 630円 |
2018/07/27 | 7034 | 東マ | プロレド・パートナーズ | 46万5000株 | 24万8000株 | 4250円 | 7170円 |
2018/07/27 | 3492 | 東REIT | タカラレーベン不動産投資法人 | 34万4000口 | 1万7000口 | 96000円 | 92000円 |
2018/07/26 | 4395 | 東マ | アクリート | 54万株 | 51万8000株 | 770円 | 1542円 |
2018/07/26 | 4394 | 東マ | エクスモーション | 20万株 | 21万8600株 | 3340円 | 5000円 |
2018/07/25 | 3491 | 東マ | GA technologies | 60万株 | – | 2510円 | 5780円 |
2018/07/24 | 4393 | 東マ | バンク・オブ・イノベーション | 13万500株 | 13万4500株 | 960円 | 2000円 |
2018/07/23 | 7033 | 東マ | マネージメントソリューションズ | 40万株 | 11万7500株 | 2100円 | 4500円 |
2018/07/10 | 7806 | 東マ | MTG | 590万株 | 203万5000株 | 5800円 | 7050円 |
2018/07/10 | 2520 | 東証ETF | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | – | – | – | 1041円 |
2018/07/10 | 2519 | 東証ETF | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上 | – | – | – | 1022円 |
2018/07/05 | 1446 | 東マ | キャンディル | 20万株 | 112万2500株 | 1180円 | 1800円 |
2018/07/04 | 4391 | 東マ | ロジザード | 40万株 | 55万4500株 | 900円 | 2500円 |
2018/07/02 | 4392 | 東1・福 | FIG | – | – | – | 323円 |
2018/06/29 | 7030 | 東1 | スプリックス | 41万2500株 | 594万9500株 | 2400円 | 2587円 |
2018/06/27 | 4390 | 東マ | IPS | 32万株 | 4万8000株 | 3900円 | 6670円 |
2018/06/27 | 4389 | 東マ | プロパティデータバンク | 21万株 | 22万4700株 | 1780円 | 4100円 |
2018/06/27 | 4388 | 東マ | エーアイ | 18万7000株 | 46万5000株 | 1000円 | 3500円 |
2018/06/26 | 9274 | 東1 | 国際紙パルプ商事 | 700万株 | 105万株 | 344円 | 450円 |
2018/06/22 | 6580 | 東マ | ライトアップ | 15万株 | 63万1000株 | 2820円 | 3725円 |
2018/06/22 | 3987 | 東マ | エコモット | 35万株 | 43万3600株 | 1156円 | 1101円 |
2018/06/21 | 4386 | Jス | SIG | 15万株 | 19万2700株 | 2000円 | 4665円 |
2018/06/21 | 4387 | 東マ | ZUU | 15万株 | 13万7500株 | 1600円 | 5550円 |
2018/06/21 | 9273 | 東2 | コーア商事ホールディングス | 18万株 | 24万5000株 | 2670円 | 4000円 |
2018/06/20 | 6579 | 東マ | ログリー | 35万9900株 | 15万6300株 | 1860円 | 4635円 |
2018/06/19 | 4385 | 東マ | メルカリ | 1815万9500株 | 2539万5300株 | 3000円 | 5000円 |
2018/05/31 | 4384 | 東マ | ラクスル | 250万株 | 1009万2000株 | 1500円 | 1645円 |
2018/05/16 | 1445 | TOKYO PRO Market | ひかりホールディングス | – | – | – | 2400円 |
2018/05/15 | 2518 | 東証ETF | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | – | – | – | 1010円 |
2018/05/02 | 4383 | TOKYO PRO Market | ビズライト・テクノロジー | – | – | – | 500円 |
2018/04/27 | 6578 | Jス | エヌリンクス | 30万株 | 16万9200株 | 1810円 | 3780円 |
2018/04/25 | 7323 | 東マ | アイペット損害保険 | 45万株 | 33万7400株 | 2850円 | 4500円 |
2018/04/25 | 6577 | 東マ | ベストワンドットコム | 7万5000株 | 5万300株 | 4330円 | 14830円 |
2018/04/24 | 6576 | TOKYO PRO Market | 揚工舎 | – | – | – | 640円 |
2018/04/20 | 4382 | 東マ | HEROZ | 17万2200株 | 2万5800株 | 4500円 | 49000円 |
2018/04/17 | 2517 | 東証ETF | MAXIS Jリート・コア上場投信 | – | – | – | 985円 |
2018/04/11 | 6574 | 東マ | コンヴァノ | 7万5000株 | 87万9500株 | 930円 | 2189円 |
2018/04/10 | 6575 | 東マ | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 21万4000株 | 91万7600株 | 1170円 | 3600円 |
2018/04/04 | 4381 | 東マ | ビープラッツ | 10万株 | 7万2500株 | 2200円 | 10000円 |
2018/04/03 | 9272 | 東マ | ブティックス | 20万株 | 27万6100株 | 1350円 | 3210円 |
2018/04/02 | 7322 | 東・名1 | 三十三フィナンシャルグループ | – | – | – | 2344円 |
2018/04/01 | 7321 | 東1 | 関西みらいフィナンシャルグループ | – | – | – | 895円 |
2018/03/30 | 7320 | 東マ | 日本リビング保証 | 11万株 | 7万4500株 | 1760円 | 5100円 |
2018/03/29 | 3490 | Jス | アズ企画設計 | 20万株 | 11万500株 | 2160円 | 4705円 |
2018/03/29 | 9271 | 東マ | 和心 | 29万株 | 17万4600株 | 1700円 | 4555円 |
2018/03/28 | 6573 | 東マ | アジャイルメディア・ネットワーク | 7万株 | 7万2600株 | 3000円 | 15470円 |
2018/03/27 | 6572 | 東マ | RPAホールディングス | 5万株 | 55万株 | 3570円 | 14280円 |
2018/03/23 | 9450 | 東マ | ファイバーゲート | 48万6600株 | 66万5700株 | 1050円 | 2388円 |
2018/03/23 | 6571 | 東1 | キュービーネットホールディングス | – | 1125万3700株 | 2250円 | 2115円 |
2018/03/22 | 9270 | 東マ | SOU | 44万9100株 | 124万8900株 | 3300円 | 4100円 |
2018/03/20 | 3447 | 東2 | 信和 | – | 1378万8400株 | 1150円 | 1106円 |
2018/03/19 | 6570 | 東2 | 共和コーポレーション | 45万株 | 29万7500株 | 1590円 | 2511円 |
2018/03/16 | 3489 | 東マ | フェイスネットワーク | 80万株 | 58万株 | 1400円 | 3200円 |
2018/03/16 | 6569 | 東1 | 日総工産 | 115万株 | 198万9500株 | 3250円 | 4020円 |
2018/03/15 | 6568 | 東マ | 神戸天然物化学 | 138万株 | 122万8200株 | 2340円 | 3665円 |
2018/03/02 | 6567 | 東マ | SERIOホールディングス | 70万株 | 12万8000株 | 1780円 | 4100円 |
2018/02/28 | 3446 | 東マ | ジェイテックコーポレーション | 50万株 | 65万株 | 2250円 | 9700円 |
2018/02/26 | 1444 | TOKYO PRO Market | ニッソウ | – | – | – | 2100円 |
2018/02/23 | 4380 | 東マ | Mマート | 45万3400株 | 22万2100株 | 1240円 | 5380円 |
2018/02/15 | 3488 | 東REIT | ザイマックス・リート投資法人 | 20万9905口 | 1万495口 | 10.5万円 | 10.4万円 |
2018/02/07 | 3487 | 東REIT | CREロジスティクスファンド投資法人 | 16万1150口 | 5万2053口 | 11万円 | 10.45万円 |
2018/02/01 | 2516 | 東証ETF | 東証マザーズETF | – | – | – | 1022円 |
2018/01/09 | 1443 | 東2 | 技研ホールディングス | – | – | – | 352円 |
上場日code市場銘柄名公募株式売出株式公募・売出価格公開初値2018/12/257048東マベルトラ150万株208万8000株384円
2018/12/254428東マリンク16万株12万5200株3580円
2018/12/216232東マ自律制御システム研究所90万株207万1200株3400円2830円2018/12/214427東マEduLab93万2000株72万4100株3200円3270円2018/12/217047東マ・福Qポート75万株292万3600株1480円
2018/12/217037東マ・福Qテノ.ホールディングス35万株5万2500株1920円
2018/12/207671東マAmidAホールディングス10万株49万2200株1460円1552円2018/12/204424東マAmazia24万株9万9800株1320円1756円2018/12/194426TOKYO PRO Marketパスロジ—500円2018/12/194425東マKudan12万3000株7万3500株3720円14000円2018/12/199434東1ソフトバンク-17億6406万3100株1500円1463円2018/12/181450Jス田中建設工業15万5000株20万1500株2400円2570円2018/12/187046東マテクノスデータサイエンス・エンジニアリング19万株42万6000株3200円6350円2018/12/177045Jスツクイスタッフ10万株24万5000株2630円4030円2018/12/172970Jスグッドライフカンパニー25万株21万株1600円1951円2018/12/131449札アFUJIジャパン6万株5万株740円907円2018/12/137670東2オーウエル162万8000株24万4200株750円855円2018/12/124423東1アルテリア・ネットワークス-2012万5000株1250円1190円2018/12/117044東マピアラ35万株13万4000株2550円5030円2018/12/117043東マアルー30万株37万5600株1370円2010円2018/11/286596TOKYO PRO Market筑波精工70万株-1250円1250円2018/11/283498東マ霞ヶ関キャピタル13万5000株2万株3240円6240円2018/11/152522東証ETFiシェアーズ オートメーション&ロボット ETF—2013円2018/11/067042Jスアクセスグループ・ホールディングス24万株22万株1340円3500円2018/10/304422東マVALUENEX42万株9万1700株1840円4300円2018/10/233497東マリーガル不動産74万株42万1500株1380円1972円2018/10/194421Jスディ・アイ・システム30万株22万900株1280円3300円2018/10/199279東マギフト60万株58万2200株2090円3710円2018/10/187805Jスプリントネット75万株109万6100株1400円2041円2018/10/124598東マDelta-Fly Pharma70万株10万5000株4770円4385円2018/10/124420東マイーソル85万株33万300株1680円4000円2018/10/107041東マCRGホールディングス55万株100万2500株1120円1832円2018/10/037039東マブリッジインターナショナル20万5800株14万5800株2310円4920円2018/10/017040Jスサン・ライフホールディング—1000円2018/10/014399東マくふうカンパニー—859円2018/10/011447東マITbookホールディングス—510円2018/10/016699東2ダイヤモンドエレクトリックホールディングス—1300円2018/10/015290東2ベルテクスコーポレーション—1485円2018/10/019278東1ブックオフグループホールディングス—756円2018/10/019277東1総合メディカルホールディングス—2431円2018/10/017327東1第四北越フィナンシャルグループ—5000円2018/10/011448東1スペースバリューホールディングス—1066円2018/09/287038東マフロンティア・マネジメント27万株32万8000株2260円5000円2018/09/283612東1ワールド1485万株364万2000株2900円2755円2018/09/276233Jス極東産機100万株19万6000株405円696円2018/09/277326東マSBIインシュアランスグループ400万株256万6500株2160円2160円2018/09/279285東インフラ東京インフラ・エネルギー投資法人4万3400口2170口97000円92600円2018/09/264398Jスブロードバンドセキュリティ40万株40万5000株750円2001円2018/09/257325東マアイリックコーポレーション62万株20万8000株1770円2226円2018/09/217036東マイーエムネットジャパン5万株20万9900株3000円7000円2018/09/203496東マアズーム25万株6万6200株3000円6400円2018/09/199276TOKYO PRO Marketアザース—340円2018/09/133495Jス香陵住販26万株16万4300株1700円1970円2018/09/133494Jスマリオン24万3200株3万6400株2380円3800円2018/09/073493東REIT伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人35万6143口1万5857口10万3000円99300円2018/09/067035東マand factory43万株42万1000株2570円4010円2018/09/069275東2ナルミヤ・インターナショナル28万2500株570万7700株1560円1501円2018/08/224397東マチームスピリット40万株15万2000株1200円2417円2018/08/032521東証ETF上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり—1015円2018/08/025699Jスイボキン48万4000株23万3600株1930円2310円2018/08/024396東マシステムサポート54万株20万7500株1750円4000円2018/07/274250TOKYO PRO Marketフロンティア—630円2018/07/277034東マプロレド・パートナーズ46万5000株24万8000株4250円7170円2018/07/273492東REITタカラレーベン不動産投資法人34万4000口1万7000口96000円92000円2018/07/264395東マアクリート54万株51万8000株770円1542円2018/07/264394東マエクスモーション20万株21万8600株3340円5000円2018/07/253491東マGA technologies60万株-2510円5780円2018/07/244393東マバンク・オブ・イノベーション13万500株13万4500株960円2000円2018/07/237033東ママネージメントソリューションズ40万株11万7500株2100円4500円2018/07/107806東マMTG590万株203万5000株5800円7050円2018/07/102520東証ETFNEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信—1041円2018/07/102519東証ETFNEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上—1022円2018/07/051446東マキャンディル20万株112万2500株1180円1800円2018/07/044391東マロジザード40万株55万4500株900円2500円2018/07/024392東1・福FIG—323円2018/06/297030東1スプリックス41万2500株594万9500株2400円2587円2018/06/274390東マIPS32万株4万8000株3900円6670円2018/06/274389東マプロパティデータバンク21万株22万4700株1780円4100円2018/06/274388東マエーアイ18万7000株46万5000株1000円3500円2018/06/269274東1国際紙パルプ商事700万株105万株344円450円2018/06/226580東マライトアップ15万株63万1000株2820円3725円2018/06/223987東マエコモット35万株43万3600株1156円1101円2018/06/214386JスSIG15万株19万2700株2000円4665円2018/06/214387東マZUU15万株13万7500株1600円5550円2018/06/219273東2コーア商事ホールディングス18万株24万5000株2670円4000円2018/06/206579東マログリー35万9900株15万6300株1860円4635円2018/06/194385東マメルカリ1815万9500株2539万5300株3000円5000円2018/05/314384東マラクスル250万株1009万2000株1500円1645円2018/05/161445TOKYO PRO Marketひかりホールディングス—2400円2018/05/152518東証ETFNEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信—1010円2018/05/024383TOKYO PRO Marketビズライト・テクノロジー—500円2018/04/276578Jスエヌリンクス30万株16万9200株1810円3780円2018/04/257323東マアイペット損害保険45万株33万7400株2850円4500円2018/04/256577東マベストワンドットコム7万5000株5万300株4330円14830円2018/04/246576TOKYO PRO Market揚工舎—640円2018/04/204382東マHEROZ17万2200株2万5800株4500円49000円2018/04/172517東証ETFMAXIS Jリート・コア上場投信—985円2018/04/116574東マコンヴァノ7万5000株87万9500株930円2189円2018/04/106575東マヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス21万4000株91万7600株1170円3600円2018/04/044381東マビープラッツ10万株7万2500株2200円10000円2018/04/039272東マブティックス20万株27万6100株1350円3210円2018/04/027322東・名1三十三フィナンシャルグループ—2344円2018/04/017321東1関西みらいフィナンシャルグループ—895円2018/03/307320東マ日本リビング保証11万株7万4500株1760円5100円2018/03/293490Jスアズ企画設計20万株11万500株2160円4705円2018/03/299271東マ和心29万株17万4600株1700円4555円2018/03/286573東マアジャイルメディア・ネットワーク7万株7万2600株3000円15470円2018/03/276572東マRPAホールディングス5万株55万株3570円14280円2018/03/239450東マファイバーゲート48万6600株66万5700株1050円2388円2018/03/236571東1キュービーネットホールディングス-1125万3700株2250円2115円2018/03/229270東マSOU44万9100株124万8900株3300円4100円2018/03/203447東2信和-1378万8400株1150円1106円2018/03/196570東2共和コーポレーション45万株29万7500株1590円2511円2018/03/163489東マフェイスネットワーク80万株58万株1400円3200円2018/03/166569東1日総工産115万株198万9500株3250円4020円2018/03/156568東マ神戸天然物化学138万株122万8200株2340円3665円2018/03/026567東マSERIOホールディングス70万株12万8000株1780円4100円2018/02/283446東マジェイテックコーポレーション50万株65万株2250円9700円2018/02/261444TOKYO PRO Marketニッソウ—2100円2018/02/234380東マMマート45万3400株22万2100株1240円5380円2018/02/153488東REITザイマックス・リート投資法人20万9905口1万495口10.5万円10.4万円2018/02/073487東REITCREロジスティクスファンド投資法人16万1150口5万2053口11万円10.45万円2018/02/012516東証ETF東証マザーズETF—1022円2018/01/091443東2技研ホールディングス—352円
コメント