- 格安SIM比較表2018年11月1日現在
- 格安SIM比較表BIC IIJ BIC OCN U MOBILE BIGLOBE NURO MOBILE LINE MOBILE mineo 2018年11月1日現在
- 格安sim 速度
- 格安sim 通話
- 格安sim デメリット
- 格安sim iphone
- 格安sim キャンペーン
- 格安sim データ通信
- 格安sim おすすめ
- 格安sim 比較
- 格安sim 価格
- 格安sim ランキング
- 格安sim 速度
- 格安sim 通話
- 格安sim デメリット
- 格安sim iphone
- 格安sim キャンペーン
- 格安sim データ通信
- 格安sim おすすめ
- 格安sim 比較
- 格安sim 価格
- 格安sim ランキング
格安SIM比較表2018年11月1日現在
格安SIM比較表BIC IIJ BIC OCN U MOBILE BIGLOBE NURO MOBILE LINE MOBILE mineo 2018年11月1日現在
格安sim 速度
格安sim 通話
格安sim デメリット
格安sim iphone
格安sim キャンペーン
格安sim データ通信
格安sim おすすめ
格安sim 比較
格安sim 価格
格安sim ランキング
利用回線 | NTT DOCOMO | NTT DOCOMO | NTT DOCOMO | NTT DOCOMO | NTT DOCOMO | NTT DOCOMO | NTT DOCOMO | AU by KDDI | ||||||||||||||||
メーカー | BIC IIJ | BIC OCN | U MOBILE | BIGLOBE | NURO MOBILE | LINE MOBILE | mineo | mineo | ||||||||||||||||
対応SIMサイス | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||||||||||||||
SIM | ||||||||||||||||||||||||
対応SIMサイス | ||||||||||||||||||||||||
月額料金 | (容量) | 音声プラン | データプラン | (容量) | 音声プラン | データプラン | (容量) | 音声プラン | データプラン | (容量) | 音声プラン | データプラン | (容量) | 音声プラン | データプラン | (容量) | 音声プラン | データプラン | (容量) | 音声プラン | データプラン | (容量) | 音声プラン | データプラン |
110 | ¥1,600 | ¥900 | ||||||||||||||||||||||
170 | ¥1,380 | |||||||||||||||||||||||
500MB | ¥1,400 | ¥700 | 500MB | ¥1,310 | ¥700 | |||||||||||||||||||
1GB | ¥790 | 1GB | ¥1,400 | 1GB | ¥1,500 | ¥800 | 1GB | ¥1,410 | ¥800 | |||||||||||||||
2GB | ¥1,400 | ¥700 | ||||||||||||||||||||||
3GB | ¥1,600 | ¥900 | 3GB | ¥1,800 | ¥1,100 | 3GB | ¥1,580 | 3GB | ¥1,600 | ¥900 | 3GB | ¥1,600 | ¥900 | 3GB | ¥1,690 | ¥1,110 | 3GB | ¥1,600 | ¥900 | 3GB | ¥1,510 | ¥900 | ||
4GB | ¥1,800 | ¥1,100 | ||||||||||||||||||||||
(容量) | 5GB | ¥1,980 | ¥1,480 | 5GB | ¥2,000 | ¥1,300 | 5GB | ¥2,220 | ¥1,640 | |||||||||||||||
6GB | ¥2,220 | ¥1,520 | 6GB | ¥2,150 | ¥1,450 | 6GB | ¥2,150 | ¥1,450 | 6GB | ¥2,200 | ¥1,500 | 6GB | ¥2,280 | ¥1,580 | 6GB | ¥2,190 | ¥1,580 | |||||||
7GB | ¥2,400 | ¥1,700 | 7GB | ¥2,880 | ¥2,300 | |||||||||||||||||||
8GB | ¥2,600 | ¥1,900 | ||||||||||||||||||||||
9GB | ¥2,800 | ¥2,100 | ||||||||||||||||||||||
10GB | ¥3,000 | ¥2,300 | 10GB | ¥3,000 | ¥2,300 | 10GB | ¥3,220 | ¥2,640 | 10GB | ¥3,220 | ¥2,520 | 10GB | ¥3,130 | ¥2,520 | ||||||||||
12GB | ¥3,260 | ¥2,560 | LTE使い放題 | ¥2,980 | ¥2,480 | 12GB | ¥3,400 | ¥2,700 | ||||||||||||||||
15GB | ¥2,500 | ¥1,800 | 1~3GB | ¥1,480 | ¥680 | 20GB | ¥5,200 | ¥4,500 | 20GB | ¥4,680 | ¥3,980 | 20GB | ¥4,590 | ¥3,980 | ||||||||||
20GB | ¥4,850 | ¥4,150 | ¥1,780 | ¥900 | 30GB | ¥7,450 | ¥6,750 | 5時間 | ¥3,200 | ¥2,500 | 30GB | ¥6,600 | ¥5,900 | 30GB | ¥6,510 | ¥5,900 | ||||||||
30GB | ¥6,750 | ¥6,050 | ¥1,500 | |||||||||||||||||||||
SMS対応 | 〇 | ¥140 | SMS対応 | 〇 | ¥120 | SMS対応 | 〇 | ¥150 | SMS対応 | 〇 | ¥120 | SMS対応 | 〇 | ¥150 | SMS対応 | 〇 | 〇 | SMS対応 | 〇 | ¥120 | SMS対応 | 〇 | 〇 | |
366MB/3日間 | ||||||||||||||||||||||||
速度制限 | ||||||||||||||||||||||||
10分以内 | ¥830 | /月 | 10分以内 | ¥850 | /月 | 一か月60分以内 | ¥800 | /月 | 10分以内 | ¥830 | /月 | 5分以内 | ¥800 | /月 | 10分以内 | ¥880 | /月 | 10分以内 | ¥880 | /月 | 10分以内 | ¥880 | /月 | |
話し放題プラン | 3分以内 | ¥600 | /月 | 3分以内 | ¥600 | /月 | ||||||||||||||||||
(音声ブランオプション) | ||||||||||||||||||||||||
〇 | ||||||||||||||||||||||||
シェアフラン | ビック光IIJ | OCN 光 | BIGLOBE 光 | |||||||||||||||||||||
光回線と | 600円引き/月 | 200円引き/月 | 500円引き/月 | |||||||||||||||||||||
セットで割引 | ||||||||||||||||||||||||
格安sim 速度
格安sim 通話
格安sim デメリット
格安sim iphone
格安sim キャンペーン
格安sim データ通信
格安sim おすすめ
格安sim 比較
格安sim 価格
格安sim ランキング
コメント