新規/既公開株式等の募集・売出し-過去の取扱銘柄
過去に取り扱いのあった銘柄をご覧いただけます。
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
新規公開株(2018年)
銘柄 | 上場市場 | 募集・売出価格(円) | 上場初値(円) | 現在値(円) | 公開日・ 売買開始日 |
---|---|---|---|---|---|
4422 VALUENEX | 東証マザーズ | 1,840 | 4,300 | 5,130 | 2018/10/30 |
9279 ギフト | 東証マザーズ | 2,090 | 3,710 | 2,620 | 2018/10/19 |
7805 プリントネット | 東証スタンダード | 1,400 | 2,041 | 1,803 | 2018/10/18 |
4420 イーソル | 東証マザーズ | 1,680 | 4,000 | 5,420 | 2018/10/12 |
4598 Delta-Fly Pharma | 東証マザーズ | 4,770 | 4,385 | 3,990 | 2018/10/12 |
7041 CRGホールディングス | 東証マザーズ | 1,120 | 1,832 | 1,439 | 2018/10/10 |
3612 ワールド | 東証1部 | 2,900 | 2,755 | 2,551 | 2018/09/28 |
7038 フロンティア・マネジメント | 東証マザーズ | 2,260 | 5,000 | 4,480 | 2018/09/28 |
7326 SBIインシュアランスグループ | 東証マザーズ | 2,160 | 2,160 | 1,349 | 2018/09/27 |
4398 ブロードバンドセキュリティ | 東証スタンダード | 750 | 2,001 | 2,531 | 2018/09/26 |
公募・売出株(2018年)
銘柄 | 上場市場 | 募集・売出価格(円) | 現在値(円) | 株券交付日 |
---|---|---|---|---|
3295 ヒューリックリート投資法人 | 東証 | 154,537 | 161,500 | 2018/11/01 |
3289 東急不動産ホールディングス | 東証1部 | 629 | 635 | 2018/10/30 |
5288 アジアパイルホールディングス | 東証1部 | 675 | 642 | 2018/10/17 |
7177 GMOフィナンシャルホールディングス | 東証スタンダード | 786 | 730 | 2018/10/12 |
2427 アウトソーシング | 東証1部 | 1,611 | 1,445 | 2018/10/04 |
3290 Oneリート投資法人 | 東証 | 227,662 | 251,400 | 2018/09/21 |
6266 タツモ | 東証1部 | 1,163 | 997 | 2018/09/21 |
7747 朝日インテック | 東証1部 名証1部 | 4,272 | 4,615 | 2018/09/21 |
2820 やまみ | 東証2部 | 1,968 | 1,539 | 2018/09/19 |
4597 ソレイジア・ファーマ | 東証マザーズ | 237 | 177 | 2018/09/13 |
コメント