ipo スケジュール 2018 予想 一覧 新規上場予定 株 初値予想 大手ブログ メルカリその他 2018年10月17日時点
上場日 | code | 市場 | 銘柄名 | 公募株式 | 売出株式 | 公募・売出価格 | 公開初値 |
2018/11/6 | 7042 | Jス | アクセスグループ・ホールディングス | 24万株 | 22万株 | 10月29日決定 | |
2018/10/30 | 4422 | 東マ | VALUENEX | 42万株 | 9万1700株 | 10月19日決定 | |
2018/10/23 | 3497 | 東マ | リーガル不動産 | 74万株 | 42万1500株 | 1380円 | |
2018/10/19 | 4421 | Jス | ディ・アイ・システム | 30万株 | 22万900株 | 1280円 | |
2018/10/19 | 9279 | 東マ | ギフト | 60万株 | 58万2200株 | 2090円 | |
2018/10/18 | 7805 | Jス | プリントネット | 75万株 | 109万6100株 | 1400円 | |
2018/10/12 | 4598 | 東マ | Delta-Fly Pharma | 70万株 | 10万5000株 | 4770円 | 4385円 |
2018/10/12 | 4420 | 東マ | イーソル | 85万株 | 33万300株 | 1680円 | 4000円 |
2018/10/10 | 7041 | 東マ | CRGホールディングス | 55万株 | 100万2500株 | 1120円 | 1832円 |
2018/10/3 | 7039 | 東マ | ブリッジインターナショナル | 20万5800株 | 14万5800株 | 2310円 | 4920円 |
2018/10/1 | 7040 | Jス | サン・ライフホールディング | – | – | – | 1000円 |
2018/10/1 | 4399 | 東マ | くふうカンパニー | – | – | – | 859円 |
2018/10/1 | 1447 | 東マ | ITbookホールディングス | – | – | – | 510円 |
2018/10/1 | 6699 | 東2 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | – | – | – | 1300円 |
2018/10/1 | 5290 | 東2 | ベルテクスコーポレーション | – | – | – | 1485円 |
2018/10/1 | 9278 | 東1 | ブックオフグループホールディングス | – | – | – | 756円 |
2018/10/1 | 9277 | 東1 | 総合メディカルホールディングス | – | – | – | 2431円 |
2018/10/1 | 7327 | 東1 | 第四北越フィナンシャルグループ | – | – | – | 5000円 |
2018/10/1 | 1448 | 東1 | スペースバリューホールディングス | – | – | – | 1066円 |
2018/9/28 | 7038 | 東マ | フロンティア・マネジメント | 27万株 | 32万8000株 | 2260円 | 5000円 |
2018/9/28 | 3612 | 東1 | ワールド | 1485万株 | 364万2000株 | 2900円 | 2755円 |
2018/9/27 | 6233 | Jス | 極東産機 | 100万株 | 19万6000株 | 405円 | 696円 |
2018/9/27 | 7326 | 東マ | SBIインシュアランスグループ | 400万株 | 256万6500株 | 2160円 | 2160円 |
2018/9/27 | 9285 | 東インフラ | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 4万3400口 | 2170口 | 97000円 | 92600円 |
2018/9/26 | 4398 | Jス | ブロードバンドセキュリティ | 40万株 | 40万5000株 | 750円 | 2001円 |
2018/9/25 | 7325 | 東マ | アイリックコーポレーション | 62万株 | 20万8000株 | 1770円 | 2226円 |
2018/9/21 | 7036 | 東マ | イーエムネットジャパン | 5万株 | 20万9900株 | 3000円 | 7000円 |
2018/9/20 | 3496 | 東マ | アズーム | 25万株 | 6万6200株 | 3000円 | 6400円 |
2018/9/19 | 9276 | TOKYO PRO Market | アザース | – | – | – | 340円 |
2018/9/13 | 3495 | Jス | 香陵住販 | 26万株 | 16万4300株 | 1700円 | 1970円 |
2018/9/13 | 3494 | Jス | マリオン | 24万3200株 | 3万6400株 | 2380円 | 3800円 |
2018/9/7 | 3493 | 東REIT | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 35万6143口 | 1万5857口 | 10万3000円 | 99300円 |
2018/9/6 | 7035 | 東マ | and factory | 43万株 | 42万1000株 | 2570円 | 4010円 |
2018/9/6 | 9275 | 東2 | ナルミヤ・インターナショナル | 28万2500株 | 570万7700株 | 1560円 | 1501円 |
2018/8/22 | 4397 | 東マ | チームスピリット | 40万株 | 15万2000株 | 1200円 | 2417円 |
2018/8/3 | 2521 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | – | – | – | 1015円 |
2018/8/2 | 5699 | Jス | イボキン | 48万4000株 | 23万3600株 | 1930円 | 2310円 |
2018/8/2 | 4396 | 東マ | システムサポート | 54万株 | 20万7500株 | 1750円 | 4000円 |
2018/7/27 | 4250 | TOKYO PRO Market | フロンティア | – | – | – | 630円 |
2018/7/27 | 7034 | 東マ | プロレド・パートナーズ | 46万5000株 | 24万8000株 | 4250円 | 7170円 |
2018/7/27 | 3492 | 東REIT | タカラレーベン不動産投資法人 | 34万4000口 | 1万7000口 | 96000円 | 92000円 |
2018/7/26 | 4395 | 東マ | アクリート | 54万株 | 51万8000株 | 770円 | 1542円 |
2018/7/26 | 4394 | 東マ | エクスモーション | 20万株 | 21万8600株 | 3340円 | 5000円 |
2018/7/25 | 3491 | 東マ | GA technologies | 60万株 | – | 2510円 | 5780円 |
2018/7/24 | 4393 | 東マ | バンク・オブ・イノベーション | 13万500株 | 13万4500株 | 960円 | 2000円 |
2018/7/23 | 7033 | 東マ | マネージメントソリューションズ | 40万株 | 11万7500株 | 2100円 | 4500円 |
2018/7/10 | 7806 | 東マ | MTG | 590万株 | 203万5000株 | 5800円 | 7050円 |
2018/7/10 | 2520 | 東証ETF | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | – | – | – | 1041円 |
2018/7/10 | 2519 | 東証ETF | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上 | – | – | – | 1022円 |
2018/7/5 | 1446 | 東マ | キャンディル | 20万株 | 112万2500株 | 1180円 | 1800円 |
2018/7/4 | 4391 | 東マ | ロジザード | 40万株 | 55万4500株 | 900円 | 2500円 |
2018/7/2 | 4392 | 東1・福 | FIG | – | – | – | 323円 |
2018/6/29 | 7030 | 東1 | スプリックス | 41万2500株 | 594万9500株 | 2400円 | 2587円 |
2018/6/27 | 4390 | 東マ | IPS | 32万株 | 4万8000株 | 3900円 | 6670円 |
2018/6/27 | 4389 | 東マ | プロパティデータバンク | 21万株 | 22万4700株 | 1780円 | 4100円 |
2018/6/27 | 4388 | 東マ | エーアイ | 18万7000株 | 46万5000株 | 1000円 | 3500円 |
2018/6/26 | 9274 | 東1 | 国際紙パルプ商事 | 700万株 | 105万株 | 344円 | 450円 |
2018/6/22 | 6580 | 東マ | ライトアップ | 15万株 | 63万1000株 | 2820円 | 3725円 |
2018/6/22 | 3987 | 東マ | エコモット | 35万株 | 43万3600株 | 1156円 | 1101円 |
2018/6/21 | 4386 | Jス | SIG | 15万株 | 19万2700株 | 2000円 | 4665円 |
2018/6/21 | 4387 | 東マ | ZUU | 15万株 | 13万7500株 | 1600円 | 5550円 |
2018/6/21 | 9273 | 東2 | コーア商事ホールディングス | 18万株 | 24万5000株 | 2670円 | 4000円 |
2018/6/20 | 6579 | 東マ | ログリー | 35万9900株 | 15万6300株 | 1860円 | 4635円 |
2018/6/19 | 4385 | 東マ | メルカリ | 1815万9500株 | 2539万5300株 | 3000円 | 5000円 |
2018/5/31 | 4384 | 東マ | ラクスル | 250万株 | 1009万2000株 | 1500円 | 1645円 |
2018/5/16 | 1445 | TOKYO PRO Market | ひかりホールディングス | – | – | – | 2400円 |
2018/5/15 | 2518 | 東証ETF | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | – | – | – | 1010円 |
2018/5/2 | 4383 | TOKYO PRO Market | ビズライト・テクノロジー | – | – | – | 500円 |
2018/4/27 | 6578 | Jス | エヌリンクス | 30万株 | 16万9200株 | 1810円 | 3780円 |
2018/4/25 | 7323 | 東マ | アイペット損害保険 | 45万株 | 33万7400株 | 2850円 | 4500円 |
2018/4/25 | 6577 | 東マ | ベストワンドットコム | 7万5000株 | 5万300株 | 4330円 | 14830円 |
2018/4/24 | 6576 | TOKYO PRO Market | 揚工舎 | – | – | – | 640円 |
2018/4/20 | 4382 | 東マ | HEROZ | 17万2200株 | 2万5800株 | 4500円 | 49000円 |
2018/4/17 | 2517 | 東証ETF | MAXIS Jリート・コア上場投信 | – | – | – | 985円 |
2018/4/11 | 6574 | 東マ | コンヴァノ | 7万5000株 | 87万9500株 | 930円 | 2189円 |
2018/4/10 | 6575 | 東マ | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 21万4000株 | 91万7600株 | 1170円 | 3600円 |
2018/4/4 | 4381 | 東マ | ビープラッツ | 10万株 | 7万2500株 | 2200円 | 10000円 |
2018/4/3 | 9272 | 東マ | ブティックス | 20万株 | 27万6100株 | 1350円 | 3210円 |
2018/4/2 | 7322 | 東・名1 | 三十三フィナンシャルグループ | – | – | – | 2344円 |
2018/4/1 | 7321 | 東1 | 関西みらいフィナンシャルグループ | – | – | – | 895円 |
2018/3/30 | 7320 | 東マ | 日本リビング保証 | 11万株 | 7万4500株 | 1760円 | 5100円 |
2018/3/29 | 3490 | Jス | アズ企画設計 | 20万株 | 11万500株 | 2160円 | 4705円 |
2018/3/29 | 9271 | 東マ | 和心 | 29万株 | 17万4600株 | 1700円 | 4555円 |
2018/3/28 | 6573 | 東マ | アジャイルメディア・ネットワーク | 7万株 | 7万2600株 | 3000円 | 15470円 |
2018/3/27 | 6572 | 東マ | RPAホールディングス | 5万株 | 55万株 | 3570円 | 14280円 |
2018/3/23 | 9450 | 東マ | ファイバーゲート | 48万6600株 | 66万5700株 | 1050円 | 2388円 |
2018/3/23 | 6571 | 東1 | キュービーネットホールディングス | – | 1125万3700株 | 2250円 | 2115円 |
2018/3/22 | 9270 | 東マ | SOU | 44万9100株 | 124万8900株 | 3300円 | 4100円 |
2018/3/20 | 3447 | 東2 | 信和 | – | 1378万8400株 | 1150円 | 1106円 |
2018/3/19 | 6570 | 東2 | 共和コーポレーション | 45万株 | 29万7500株 | 1590円 | 2511円 |
2018/3/16 | 3489 | 東マ | フェイスネットワーク | 80万株 | 58万株 | 1400円 | 3200円 |
2018/3/16 | 6569 | 東1 | 日総工産 | 115万株 | 198万9500株 | 3250円 | 4020円 |
2018/3/15 | 6568 | 東マ | 神戸天然物化学 | 138万株 | 122万8200株 | 2340円 | 3665円 |
2018/3/2 | 6567 | 東マ | SERIOホールディングス | 70万株 | 12万8000株 | 1780円 | 4100円 |
2018/2/28 | 3446 | 東マ | ジェイテックコーポレーション | 50万株 | 65万株 | 2250円 | 9700円 |
2018/2/26 | 1444 | TOKYO PRO Market | ニッソウ | – | – | – | 2100円 |
2018/2/23 | 4380 | 東マ | Mマート | 45万3400株 | 22万2100株 | 1240円 | 5380円 |
2018/2/15 | 3488 | 東REIT | ザイマックス・リート投資法人 | 20万9905口 | 1万495口 | 10.5万円 | 10.4万円 |
2018/2/7 | 3487 | 東REIT | CREロジスティクスファンド投資法人 | 16万1150口 | 5万2053口 | 11万円 | 10.45万円 |
2018/2/1 | 2516 | 東証ETF | 東証マザーズETF | – | – | – | 1022円 |
2018/1/9 | 1443 | 東2 | 技研ホールディングス | – | – | – | 352円 |
コメント