
IPO新規上場情報 上場日 code 市場 銘柄名 公募株式 売出株式 公募・売出価格 公開初値 2018年10月9日時点
上場日 | code | 市場 | 銘柄名 | 公募株式 | 売出株式 | 公募・売出価格 | 公開初値 |
2018/11/06 | 7042 | Jス | アクセスグループ・ホールディングス | 24万株 | 22万株 | 10月29日決定 | |
2018/10/30 | 4422 | 東マ | VALUENEX | 42万株 | 9万1700株 | 10月19日決定 | |
2018/10/23 | 3497 | 東マ | リーガル不動産 | 74万株 | 42万1500株 | 10月15日決定 | |
2018/10/19 | 4421 | Jス | ディ・アイ・システム | 30万株 | 22万900株 | 10月11日決定 | |
2018/10/19 | 9279 | 東マ | ギフト | 60万株 | 58万2200株 | 10月10日決定 | |
2018/10/18 | 7805 | Jス | プリントネット | 75万株 | 109万6100株 | 1400円 | |
2018/10/12 | 4598 | 東マ | Delta-Fly Pharma | 70万株 | 10万5000株 | 4770円 | |
2018/10/12 | 4420 | 東マ | イーソル | 85万株 | 33万300株 | 1680円 | |
2018/10/10 | 7041 | 東マ | CRGホールディングス | 55万株 | 100万2500株 | 1120円 | |
2018/10/03 | 7039 | 東マ | ブリッジインターナショナル | 20万5800株 | 14万5800株 | 2310円 | 4920円 |
2018/10/01 | 7040 | Jス | サン・ライフホールディング | – | – | – | 1000円 |
2018/10/01 | 4399 | 東マ | くふうカンパニー | – | – | – | 859円 |
2018/10/01 | 1447 | 東マ | ITbookホールディングス | – | – | – | 510円 |
2018/10/01 | 6699 | 東2 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | – | – | – | 1300円 |
2018/10/01 | 5290 | 東2 | ベルテクスコーポレーション | – | – | – | 1485円 |
2018/10/01 | 9278 | 東1 | ブックオフグループホールディングス | – | – | – | 756円 |
2018/10/01 | 9277 | 東1 | 総合メディカルホールディングス | – | – | – | 2431円 |
2018/10/01 | 7327 | 東1 | 第四北越フィナンシャルグループ | – | – | – | 5000円 |
2018/10/01 | 1448 | 東1 | スペースバリューホールディングス | – | – | – | 1066円 |
2018/09/28 | 7038 | 東マ | フロンティア・マネジメント | 27万株 | 32万8000株 | 2260円 | 5000円 |
2018/09/28 | 3612 | 東1 | ワールド | 1485万株 | 364万2000株 | 2900円 | 2755円 |
2018/09/27 | 6233 | Jス | 極東産機 | 100万株 | 19万6000株 | 405円 | 696円 |
2018/09/27 | 7326 | 東マ | SBIインシュアランスグループ | 400万株 | 256万6500株 | 2160円 | 2160円 |
2018/09/27 | 9285 | 東インフラ | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 4万3400口 | 2170口 | 97000円 | 92600円 |
2018/09/26 | 4398 | Jス | ブロードバンドセキュリティ | 40万株 | 40万5000株 | 750円 | 2001円 |
2018/09/25 | 7325 | 東マ | アイリックコーポレーション | 62万株 | 20万8000株 | 1770円 | 2226円 |
2018/09/21 | 7036 | 東マ | イーエムネットジャパン | 5万株 | 20万9900株 | 3000円 | 7000円 |
2018/09/20 | 3496 | 東マ | アズーム | 25万株 | 6万6200株 | 3000円 | 6400円 |
2018/09/19 | 9276 | TOKYO PRO Market | アザース | – | – | – | 340円 |
2018/09/13 | 3495 | Jス | 香陵住販 | 26万株 | 16万4300株 | 1700円 | 1970円 |
2018/09/13 | 3494 | Jス | マリオン | 24万3200株 | 3万6400株 | 2380円 | 3800円 |
2018/09/07 | 3493 | 東REIT | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 35万6143口 | 1万5857口 | 10万3000円 | 99300円 |
2018/09/06 | 7035 | 東マ | and factory | 43万株 | 42万1000株 | 2570円 | 4010円 |
2018/09/06 | 9275 | 東2 | ナルミヤ・インターナショナル | 28万2500株 | 570万7700株 | 1560円 | 1501円 |
2018/08/22 | 4397 | 東マ | チームスピリット | 40万株 | 15万2000株 | 1200円 | 2417円 |
2018/08/03 | 2521 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | – | – | – | 1015円 |
2018/08/02 | 5699 | Jス | イボキン | 48万4000株 | 23万3600株 | 1930円 | 2310円 |
2018/08/02 | 4396 | 東マ | システムサポート | 54万株 | 20万7500株 | 1750円 | 4000円 |
2018/07/27 | 4250 | TOKYO PRO Market | フロンティア | – | – | – | 630円 |
2018/07/27 | 7034 | 東マ | プロレド・パートナーズ | 46万5000株 | 24万8000株 | 4250円 | 7170円 |
2018/07/27 | 3492 | 東REIT | タカラレーベン不動産投資法人 | 34万4000口 | 1万7000口 | 96000円 | 92000円 |
2018/07/26 | 4395 | 東マ | アクリート | 54万株 | 51万8000株 | 770円 | 1542円 |
2018/07/26 | 4394 | 東マ | エクスモーション | 20万株 | 21万8600株 | 3340円 | 5000円 |
2018/07/25 | 3491 | 東マ | GA technologies | 60万株 | – | 2510円 | 5780円 |
2018/07/24 | 4393 | 東マ | バンク・オブ・イノベーション | 13万500株 | 13万4500株 | 960円 | 2000円 |
2018/07/23 | 7033 | 東マ | マネージメントソリューションズ | 40万株 | 11万7500株 | 2100円 | 4500円 |
2018/07/10 | 7806 | 東マ | MTG | 590万株 | 203万5000株 | 5800円 | 7050円 |
2018/07/10 | 2520 | 東証ETF | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | – | – | – | 1041円 |
2018/07/10 | 2519 | 東証ETF | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上 | – | – | – | 1022円 |
2018/07/05 | 1446 | 東マ | キャンディル | 20万株 | 112万2500株 | 1180円 | 1800円 |
2018/07/04 | 4391 | 東マ | ロジザード | 40万株 | 55万4500株 | 900円 | 2500円 |
2018/07/02 | 4392 | 東1・福 | FIG | – | – | – | 323円 |
2018/06/29 | 7030 | 東1 | スプリックス | 41万2500株 | 594万9500株 | 2400円 | 2587円 |
2018/06/27 | 4390 | 東マ | IPS | 32万株 | 4万8000株 | 3900円 | 6670円 |
2018/06/27 | 4389 | 東マ | プロパティデータバンク | 21万株 | 22万4700株 | 1780円 | 4100円 |
2018/06/27 | 4388 | 東マ | エーアイ | 18万7000株 | 46万5000株 | 1000円 | 3500円 |
2018/06/26 | 9274 | 東1 | 国際紙パルプ商事 | 700万株 | 105万株 | 344円 | 450円 |
2018/06/22 | 6580 | 東マ | ライトアップ | 15万株 | 63万1000株 | 2820円 | 3725円 |
2018/06/22 | 3987 | 東マ | エコモット | 35万株 | 43万3600株 | 1156円 | 1101円 |
2018/06/21 | 4386 | Jス | SIG | 15万株 | 19万2700株 | 2000円 | 4665円 |
2018/06/21 | 4387 | 東マ | ZUU | 15万株 | 13万7500株 | 1600円 | 5550円 |
2018/06/21 | 9273 | 東2 | コーア商事ホールディングス | 18万株 | 24万5000株 | 2670円 | 4000円 |
2018/06/20 | 6579 | 東マ | ログリー | 35万9900株 | 15万6300株 | 1860円 | 4635円 |
2018/06/19 | 4385 | 東マ | メルカリ | 1815万9500株 | 2539万5300株 | 3000円 | 5000円 |
2018/05/31 | 4384 | 東マ | ラクスル | 250万株 | 1009万2000株 | 1500円 | 1645円 |
2018/05/16 | 1445 | TOKYO PRO Market | ひかりホールディングス | – | – | – | 2400円 |
2018/05/15 | 2518 | 東証ETF | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | – | – | – | 1010円 |
2018/05/02 | 4383 | TOKYO PRO Market | ビズライト・テクノロジー | – | – | – | 500円 |
2018/04/27 | 6578 | Jス | エヌリンクス | 30万株 | 16万9200株 | 1810円 | 3780円 |
2018/04/25 | 7323 | 東マ | アイペット損害保険 | 45万株 | 33万7400株 | 2850円 | 4500円 |
2018/04/25 | 6577 | 東マ | ベストワンドットコム | 7万5000株 | 5万300株 | 4330円 | 14830円 |
2018/04/24 | 6576 | TOKYO PRO Market | 揚工舎 | – | – | – | 640円 |
2018/04/20 | 4382 | 東マ | HEROZ | 17万2200株 | 2万5800株 | 4500円 | 49000円 |
2018/04/17 | 2517 | 東証ETF | MAXIS Jリート・コア上場投信 | – | – | – | 985円 |
2018/04/11 | 6574 | 東マ | コンヴァノ | 7万5000株 | 87万9500株 | 930円 | 2189円 |
2018/04/10 | 6575 | 東マ | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 21万4000株 | 91万7600株 | 1170円 | 3600円 |
2018/04/04 | 4381 | 東マ | ビープラッツ | 10万株 | 7万2500株 | 2200円 | 10000円 |
2018/04/03 | 9272 | 東マ | ブティックス | 20万株 | 27万6100株 | 1350円 | 3210円 |
2018/04/02 | 7322 | 東・名1 | 三十三フィナンシャルグループ | – | – | – | 2344円 |
2018/04/01 | 7321 | 東1 | 関西みらいフィナンシャルグループ | – | – | – | 895円 |
2018/03/30 | 7320 | 東マ | 日本リビング保証 | 11万株 | 7万4500株 | 1760円 | 5100円 |
2018/03/29 | 3490 | Jス | アズ企画設計 | 20万株 | 11万500株 | 2160円 | 4705円 |
2018/03/29 | 9271 | 東マ | 和心 | 29万株 | 17万4600株 | 1700円 | 4555円 |
2018/03/28 | 6573 | 東マ | アジャイルメディア・ネットワーク | 7万株 | 7万2600株 | 3000円 | 15470円 |
2018/03/27 | 6572 | 東マ | RPAホールディングス | 5万株 | 55万株 | 3570円 | 14280円 |
2018/03/23 | 9450 | 東マ | ファイバーゲート | 48万6600株 | 66万5700株 | 1050円 | 2388円 |
2018/03/23 | 6571 | 東1 | キュービーネットホールディングス | – | 1125万3700株 | 2250円 | 2115円 |
2018/03/22 | 9270 | 東マ | SOU | 44万9100株 | 124万8900株 | 3300円 | 4100円 |
2018/03/20 | 3447 | 東2 | 信和 | – | 1378万8400株 | 1150円 | 1106円 |
2018/03/19 | 6570 | 東2 | 共和コーポレーション | 45万株 | 29万7500株 | 1590円 | 2511円 |
2018/03/16 | 3489 | 東マ | フェイスネットワーク | 80万株 | 58万株 | 1400円 | 3200円 |
2018/03/16 | 6569 | 東1 | 日総工産 | 115万株 | 198万9500株 | 3250円 | 4020円 |
2018/03/15 | 6568 | 東マ | 神戸天然物化学 | 138万株 | 122万8200株 | 2340円 | 3665円 |
2018/03/02 | 6567 | 東マ | SERIOホールディングス | 70万株 | 12万8000株 | 1780円 | 4100円 |
2018/02/28 | 3446 | 東マ | ジェイテックコーポレーション | 50万株 | 65万株 | 2250円 | 9700円 |
2018/02/26 | 1444 | TOKYO PRO Market | ニッソウ | – | – | – | 2100円 |
2018/02/23 | 4380 | 東マ | Mマート | 45万3400株 | 22万2100株 | 1240円 | 5380円 |
2018/02/15 | 3488 | 東REIT | ザイマックス・リート投資法人 | 20万9905口 | 1万495口 | 10.5万円 | 10.4万円 |
2018/02/07 | 3487 | 東REIT | CREロジスティクスファンド投資法人 | 16万1150口 | 5万2053口 | 11万円 | 10.45万円 |
2018/02/01 | 2516 | 東証ETF | 東証マザーズETF | – | – | – | 1022円 |
2018/01/09 | 1443 | 東2 | 技研ホールディングス | – | – | – | 352円 |
2017/12/26 | 9268 | 東2 | オプティマスグループ | 27万600株 | 158万2200株 | 1800円 | 2001円 |
2017/12/25 | 6565 | Jス・名2 | ABホテル | 26万株 | 56万8000株 | 1500円 | 3060円 |
2017/12/25 | 6566 | 東2 | 要興業 | 200万株 | 314万7700株 | 750円 | 950円 |
2017/12/22 | 6564 | 名2 | ミダック | 18万2000株 | 19万9800株 | 1300円 | 2037円 |
2017/12/21 | 7199 | 東2 | プレミアグループ | 6万株 | 550万6000株 | 2320円 | 2220円 |
2017/12/21 | 9267 | 東1 | Genky DrugStores | – | – | – | 4050円 |
2017/12/20 | 6235 | 東1 | オプトラン | 420万株 | 408万株 | 1460円 | 2436円 |
2017/12/20 | 4249 | 東1 | 森六ホールディングス | 122万8000株 | 268万2000株 | 2700円 | 2975円 |
2017/12/19 | 6563 | 東マ | みらいワークス | 17万株 | 6万9600株 | 1840円 | 6080円 |
2017/12/18 | 3540 | Jス | 歯愛メディカル | – | 110万株 | 3300円 | 4030円 |
2017/12/18 | 6562 | 東マ | ジーニー | 102万3000株 | 48万1200株 | 1350円 | 2674円 |
2017/12/18 | 3999 | 東マ | ナレッジスイート | 24万株 | 9万9200株 | 2000円 | 5010円 |
2017/12/18 | 3998 | 東マ | すららネット | 11万株 | 14万8700株 | 2040円 | 4345円 |
2017/12/15 | 6561 | 東マ | HANATOUR JAPAN | 100万株 | 193万2500株 | 2000円 | 2200円 |
2017/12/15 | 2334 | 東マ | イオレ | 14万株 | 15万3200株 | 1890円 | 5100円 |
2017/12/14 | 6560 | 東マ | エル・ティー・エス | 29万2000株 | 24万7500株 | 680円 | 2810円 |
2017/12/14 | 7198 | 東1 | アルヒ | – | 1912万2800株 | 1300円 | 1270円 |
2017/12/13 | 6698 | Jス | ヴィスコ・テクノロジーズ | 8万5000株 | 14万3600株 | 4920円 | 15000円 |
2017/12/13 | 3486 | 東マ | グローバル・リンク・マネジメント | 18万4000株 | 23万9200株 | 2620円 | 6130円 |
2017/12/13 | 1499 | 東証ETF | MAXIS日本株高配当 70 マーケットニュートラル上場投信 | – | – | – | 10090円 |
2017/12/13 | 9143 | 東1 | SGホールディングス | – | 7877万5400株 | 1620円 | 1900円 |
2017/12/13 | 3611 | 東1 | マツオカコーポレーション | 119万5000株 | 69万6700株 | 2600円 | 3800円 |
2017/12/12 | 9266 | 東マ | 一家ダイニングプロジェクト | 15万9000株 | 13万800株 | 2450円 | 6700円 |
2017/12/12 | 8919 | 東1 | カチタス | – | 2302万5300株 | 1640円 | 1665円 |
2017/12/11 | 2515 | 東証ETF | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | – | – | – | 1023円 |
2017/12/11 | 2514 | 東証ETF | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | – | – | – | 1012円 |
2017/12/11 | 2513 | 東証ETF | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | – | – | – | 1025円 |
2017/12/11 | 2512 | 東証ETF | NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | – | – | – | 1010円 |
2017/12/11 | 2511 | 東証ETF | NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | – | – | – | 1014円 |
2017/12/11 | 2510 | 東証ETF | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA‐BPI総合連動型上場投信 | – | – | – | 1006円 |
2017/12/01 | 9265 | 東1 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | – | – | – | 1775円 |
2017/11/29 | 3997 | Jス | トレードワークス | 20万株 | 4万1500株 | 2200円 | 13600円 |
2017/11/28 | 9264 | Jス | ポエック | 32万株 | 21万1300株 | 750円 | 3280円 |
2017/11/28 | 7807 | Jス | 幸和製作所 | 15万株 | 14万6900株 | 3520円 | 7980円 |
2017/11/28 | 6558 | 東マ | クックビズ | 30万株 | 18万6200株 | 2250円 | 5280円 |
2017/11/28 | 1498 | 東証ETF | One ETF ESG | – | – | – | 14000円 |
2017/11/21 | 3996 | 東マ | サインポスト | 19万株 | 16万6500株 | 2200円 | 8530円 |
2017/11/15 | 7808 | Jス | シー・エス・ランバー | 23万7000株 | 25万7500株 | 1480円 | 2724円 |
2017/11/01 | 9263 | Jス | ビジョナリーホールディングス | – | – | – | 80円 |
2017/10/31 | 7196 | 東2 | Casa | 22万株 | 350万200株 | 2270円 | 2331円 |
2017/10/30 | 9388 | TOKYO PRO Market | パパネッツ | – | – | – | 2000円 |
2017/10/30 | 9284 | 東インフラ | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 17万7800口 | 8890口 | 100000円 | 95000円 |
2017/10/26 | 3995 | 東マ | SKIYAKI | 16万株 | 33万7400株 | 3400円 | 8400円 |
2017/10/25 | 9262 | 東マ | シルバーライフ | 50万株 | 24万7500株 | 2500円 | 4630円 |
2017/10/25 | 3484 | 東マ | テンポイノベーション | 5万株 | 38万500株 | 3100円 | 6000円 |
2017/10/24 | 3483 | TOKYO PRO Market | 翔栄 | – | – | – | 1500円 |
2017/10/17 | 9261 | TOKYO PRO Market | クボデラ | – | – | – | 60円 |
2017/10/17 | 6557 | TOKYO PRO Market | global bridge HOLDINGS | – | – | – | 518円 |
2017/10/11 | 1660 | 東証ETF | MAXIS高利回りJリート上場投信 | – | – | – | 8750円 |
2017/10/05 | 4124 | Jス | 大阪油化工業 | 27万株 | 33万9500株 | 1860円 | 3100円 |
2017/10/05 | 6556 | 東マ | ウェルビー | 25万株 | 194万6500株 | 2580円 | 3305円 |
2017/10/05 | 6555 | 東マ | MS&Consulting | 5万株 | 430万株 | 1280円 | 1250円 |
2017/09/29 | 6697 | 東マ・外国株 | テックポイント・インク | 152万口 | 22万8000口 | 650円 | 1072円 |
2017/09/29 | 3994 | 東マ | マネーフォワード | 161万7700株 | 131万3300株 | 1550円 | 3000円 |
2017/09/29 | 9260 | 東1 | 西本Wismettacホールディングス | 185万株 | 240万5000株 | 4750円 | 4465円 |
2017/09/28 | 3482 | 東マ | ロードスターキャピタル | 74万株 | 52万5000株 | 1820円 | 2501円 |
2017/09/28 | 1659 | 東証ETF | iシェアーズ米国リートETF | – | – | – | 2011円 |
2017/09/28 | 1658 | 東証ETF | iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF | – | – | – | 2050円 |
2017/09/28 | 1657 | 東証ETF | iシェアーズ・コアMSCI先進国株(除く日本)ETF | – | – | – | 2040円 |
2017/09/28 | 1656 | 東証ETF | iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF | – | – | – | 2503円 |
2017/09/28 | 1655 | 東証ETF | iシェアーズS&P500米国株ETF | – | – | – | 2040円 |
2017/09/26 | 7809 | Jス | 寿屋 | 30万株 | 39万株 | 2000円 | 2650円 |
2017/09/26 | 1654 | 東証ETF | ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index | – | – | – | 1253円 |
2017/09/26 | 1653 | 東証ETF | ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | – | – | – | 1971円 |
2017/09/26 | 1652 | 東証ETF | ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数 | – | – | – | 2004円 |
2017/09/26 | 1651 | 東証ETF | ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数 | – | – | – | 1054円 |
2017/09/22 | 3993 | 東マ | PKSHA Technology | 257万400株 | 38万5500株 | 2400円 | 5480円 |
2017/09/20 | 3992 | Jス | ニーズウェル | 20万株 | 20万2500株 | 1670円 | 3850円 |
2017/09/19 | 2336 | TOKYO PRO Market | 富士テクノソリューションズ | – | – | – | 495円 |
2017/09/14 | 3991 | 東マ | ウォンテッドリー | 5万株 | 9万9500株 | 1000円 | 5010円 |
2017/09/14 | 3481 | 東REIT | 三菱地所物流リート投資法人 | 19万8000口 | 8000口 | 260000円 | 274000円 |
2017/09/13 | 6554 | 東マ | エスユーエス | 32万3000株 | 8万4100株 | 2300円 | 4970円 |
2017/08/30 | 3990 | 東マ | UUUM | 30万2000株 | 29万2300株 | 2050円 | 6700円 |
2017/08/25 | 1497 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | – | – | – | 2508円 |
2017/08/25 | 1496 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF | – | – | – | 2503円 |
2017/08/09 | 6696 | 東マ | トランザス | 38万株 | 46万株 | 1300円 | 3510円 |
2017/08/03 | 3989 | 東マ・名セ | シェアリングテクノロジー | 60万株 | 78万株 | 1600円 | 2990円 |
2017/07/20 | 7810 | Jス | クロスフォー | 150万株 | 22万5000株 | 730円 | 1051円 |
2017/07/20 | 3480 | 東2 | ジェイ・エス・ビー | 33万3500株 | 18万4800株 | 3200円 | 4280円 |
2017/07/19 | 3566 | 東マ | ユニフォームネクスト | 20万株 | 3000株 | 2800円 | 6640円 |
2017/07/12 | 6553 | 東マ | ソウルドアウト | 41万株 | 226万2600株 | 1200円 | 2113円 |
2017/06/30 | 6695 | TOKYO PRO Market | トリプルワン | – | – | – | 1500円 |
2017/06/30 | 3988 | Jス | SYSホールディングス | 20万株 | 14万5000株 | 2560円 | 5530円 |
2017/06/30 | 6552 | 東マ | GameWith | 5万株 | 79万3400株 | 1920円 | 4490円 |
2017/06/30 | 6551 | 東マ | ツナグ・ソリューションズ | 27万株 | 24万7500株 | 2130円 | 4515円 |
2017/06/29 | 1495 | 東証ETF | 上場インデックスファンドアジアリート | – | – | – | 10500円 |
2017/06/27 | 6550 | 東マ | Fringe81 | 10万8800株 | 19万300株 | 2600円 | 6060円 |
2017/06/21 | 3987 | 札ア | エコモット | 1万2000株 | 17万4000株 | 2730円 | 4195円 |
2017/06/20 | 6549 | Jス | ディーエムソリューションズ | 10万株 | 12万6000株 | 2500円 | 7100円 |
2017/06/15 | 3986 | 東マ | ビーブレイクシステムズ | 25万株 | 9万3200株 | 1670円 | 7700円 |
2017/05/23 | 1494 | 東証ETF | One ETF 高配当日本株 | – | – | – | 18060円 |
2017/05/23 | 1493 | 東証ETF | One ETF JPX日経中小型 | – | – | – | 14010円 |
2017/04/25 | 3565 | 東マ | アセンテック | 12万株 | 33万1000株 | 2000円 | 5950円 |
2017/04/18 | 6548 | 東マ | 旅工房 | 45万株 | 19万4000株 | 1370円 | 3750円 |
2017/04/12 | 3564 | 東1 | LIXILビバ | 472万株 | 1719万株 | 2050円 | 1947円 |
2017/04/10 | 7940 | 東2 | ウェーブロックホールディングス | – | 604万6500株 | 750円 | 721円 |
2017/04/06 | 3985 | 東マ | テモナ | 24万株 | 9万2100株 | 2550円 | 8050円 |
2017/04/05 | 1492 | 東証ETF | MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 | – | – | – | 12320円 |
ここから下は
株主優待の話です。
桐谷さんつながりで。
桐谷美玲さんは千葉県で有名な偏差値の高い高校千葉西高校出身ですし
桐谷弘人さんは将棋のプロですし。
桐谷弘人さんは株主優待生活をなさっていますか私も桐谷弘人さんを見習って株主優待生活しています。
というわけで来週も月曜から夜更かしを見そうです。
また感想を記事にします。
たまたま先月9月は企業の決算が多くて優待生活の基本である権利付き最終日までに色々と株主になりました。
例えば私はラーメンが大好きです。
一風堂によく行きます。
なので一風堂の親会社力の源の株主になりました。
力の源の株主優待はとても良くて回数券ではなく半年の定期券です。
ラーメンが200株で10%割引になります。
10%と言うと大した金額ではありませんが塵も積もれば山となるです。
年利10%の定期預金なんて有り得ません。
年利1%の定期預金を探すより
スーパーで夕方または閉店前の20%以上の割引の見切り品を買った方が
お金持ちになります。
富裕層金持ち父さんになりたいのならそういう考え方をした方がいいと思います。
株主優待と言う意味ではIPOの優待で大和証券はおすすめです。
株主優待と言う意味ではIPOの優待で大和証券がお勧めです。
実際に私は今年3月に大和証券の株主になりました。10,000株持っています。ポジショントークはしたくなかったので今まで書いていませんでした。
大和証券の株主なりました。10,000株持っています。ポジショントークはしたくなかったので今まで書いていませんでした。
なので大和証券での当選チャンス回数10回で本当に当選するかどうか実験中です。今のところ約10,000,000円預けて大和証券が絡んだ全ての IPOに申し込んでいますが残念な結果になっています。一方ネット取引から対面に切り替えたみずほ証券の方がいくつか当選しています。直近ではメルカリとか。つい最近では他のIPOもいくつか他の証券外車で当選しましたがそんなに儲かってません。
他にもお金持ちになる方法がいくつかあります。このブログで公開していきます。お楽しみに。
ではまた。
あとで、追記していきます。
お楽しみに、
この番組に出ていたラクダの雄が
あからさまに若い女性にキスをしていたのが笑った。
どうやって見分けてるの?
お年をめされた女性にキスをしないで、
20代の組合員の人に工事済の人にキスをしていたのも面白かった。
では、マツコデラックスさんの場合はどうなんだろう。
タマのあるなしとマツコデラックスさんは、おっしゃっていたがほんとにそうなのかな?
ほんとにそうなのかな?
ニコニコ実況でテストステロンとかかれる前に私もそう思った。
テストステロンの匂いをかぎ分けてるのかな?
の匂いをかぎ分けてるのかな?
東京名物ひよこの話は面白かった。どこでも似たようなお菓子があるものだなぁって思った。
番組スタッフが悪意があるようなトリックを仕掛けていたがあれはあれで成立してると思う。見分けがつかないような商品を売っている時点で商標登録
に違反してると思う。
桐谷さんが24歳の女性とお付き合いしていたのは明らかにお金目当て。
というか優待生活目当て。
桐谷さんが女性に振られたのは当然では当然。
でも私も人のこと言えない。
久しぶりのフェフ姉さん。
英語を話せるようになりたい強い気持ちわかる。
でもいきなりTOEICを受験するのは
かなりハードルが高いのでは?
テレビで堂々とタバコを吸っているとか大人の動画を見てるとかよく言える。
ある意味正直もので好感が持てるフェフ姉さん。
性欲が強いと言うのは生物学的に問題ないと思うので私はひかないけどフェフ姉さんは気にしている。
有吉さん似ている男性が狙われている。雑魚師匠?
くじ引き?
有吉さんが8番をひいたな運命を感じる。
でも全然興味がない人が8番だった。
残念、フェフ姉さん。
喫煙について突っ込まれるフェフ姉さん
いよいよカップリングタイム。
さてどうなることやら。
コマーシャル。
コマーシャルが明けてカップリングなってよかったねフェフ姉さん。
今日の街特集は
うちの地元
上野。
この番組が上野に対して悪意を持っているのが見え見え。
普通の街なのに。
マツコデラックスさんの同業者で有名な人って一体誰なんだろう。
組合の人かな。
と思ってる間にあっという間に番組終わってしまった。
ではまた。
あれれ、
またマツコさんの番組だ。
今度はマツコ会議。
自宅用プールってどんな金持ちなんだよ。
おしまい。
ここから下は
株主優待の話です。
桐谷さんつながりで。
桐谷美玲さんは千葉県で有名な偏差値の高い高校千葉西高校出身ですし
桐谷弘人さんは将棋のプロですし。
桐谷弘人さんは株主優待生活をなさっていますか私も桐谷弘人さんを見習って株主優待生活しています。
というわけで来週も月曜から夜更かしを見そうです。
また感想を記事にします。
たまたま先月9月は企業の決算が多くて優待生活の基本である権利付き最終日までに色々と株主になりました。
例えば私はラーメンが大好きです。
一風堂によく行きます。
なので一風堂の親会社力の源の株主になりました。
力の源の株主優待はとても良くて回数券ではなく半年の定期券です。
ラーメンが200株で10%割引になります。
10%と言うと大した金額ではありませんが塵も積もれば山となるです。
年利10%の定期預金なんて有り得ません。
年利1%の定期預金を探すより
スーパーで夕方または閉店前の20%以上の割引の見切り品を買った方が
お金持ちになります。
富裕層金持ち父さんになりたいのならそういう考え方をした方がいいと思います。
株主優待と言う意味ではIPOの優待で大和証券はおすすめです。
株主優待と言う意味ではIPOの優待で大和証券がお勧めです。
実際に私は今年3月に大和証券の株主になりました。10,000株持っています。ポジショントークはしたくなかったので今まで書いていませんでした。
大和証券の株主なりました。10,000株持っています。ポジショントークはしたくなかったので今まで書いていませんでした。
なので大和証券での当選チャンス回数10回で本当に当選するかどうか実験中です。今のところ約10,000,000円預けて大和証券が絡んだ全ての IPOに申し込んでいますが残念な結果になっています。一方ネット取引から対面に切り替えたみずほ証券の方がいくつか当選しています。直近ではメルカリとか。つい最近では他のIPOもいくつか他の証券外車で当選しましたがそんなに儲かってません。
他にもお金持ちになる方法がいくつかあります。このブログで公開していきます。お楽しみに。
ではまた。
あとで、追記していきます。
お楽しみに、
コメント