この記事は、2018年2月23日19:32に更新しました。
———————————————————————————————————————-
2月の個人向け国債 キャンペーン 証券各社 比較表 2018/02/19
———————————————————————————————————————
野村證券
http://www.nomura.co.jp/campaign/kojinmuke/pdf/kojinmuke.pdf
募集期間 2018年2月5日(月)~2018年2月28日(水)
対象金額 | プレゼント金額 | ||
---|---|---|---|
変動10年債 | 固定5年債 | ||
100万円以上 200万円未満 | 2,000円 | 2,000円 | |
200万円以上 300万円未満 | 4,000円 | 4,000円 | |
300万円以上 400万円未満 | 6,000円 | 6,000円 | |
400万円以上 500万円未満 | 8,000円 | 8,000円 | |
500万円以上 600万円未満 | 15,000円 | 15,000円 | |
600万円以上 700万円未満 | 18,000円 | 18,000円 | |
700万円以上 800万円未満 | 21,000円 | 21,000円 | |
800万円以上 900万円未満 | 24,000円 | 24,000円 | |
900万円以上 1,000万円未満 | 27,000円 | 27,000円 | |
1,000万円 | 40,000円 | 30,000円 | |
以降、100万円増額ごとに | 4,000円追加 | 3,000円追加 |
大和証券
http://www.daiwa.jp/products/pdf/bond/180202.pdf
募集期間 2018年2月5日(月)~2018年2月28日(水)
対象金額 | プレゼント金額 | ||
---|---|---|---|
変動10年債 | 固定5年債 | ||
100万円以上 200万円未満 | 2,000円 | 1,000円 | |
200万円以上 300万円未満 | 4,000円 | 2,000円 | |
300万円以上 400万円未満 | 6,000円 | 3,000円 | |
400万円以上 500万円未満 | 8,000円 | 4,000円 | |
500万円以上 600万円未満 | 15,000円 | 10,000円 | |
600万円以上 700万円未満 | 18,000円 | 12,000円 | |
700万円以上 800万円未満 | 21,000円 | 14,000円 | |
800万円以上 900万円未満 | 24,000円 | 16,000円 | |
900万円以上 1,000万円未満 | 27,000円 | 18,000円 | |
1,000万円 | 40,000円 | 30,000円 | |
以降、100万円増額ごとに | 4,000円追加 | 3,000円追加 |
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券と、だいたい同じ
https://www.smbcnikko.co.jp/service/campaign/p_bond2/pdf/cam.pdf
募集期間 2018年2月5日(月)~2018年2月28日(水)
対象金額 | プレゼント金額 | ||
---|---|---|---|
変動10年債 | 固定5年債 | ||
100万円以上 200万円未満 | 2,000円 | 2,000円 | |
200万円以上 300万円未満 | 4,000円 | 4,000円 | |
300万円以上 400万円未満 | 6,000円 | 6,000円 | |
400万円以上 500万円未満 | 8,000円 | 8,000円 | |
500万円以上 600万円未満 | 15,000円 | 15,000円 | |
600万円以上 700万円未満 | 18,000円 | 18,000円 | |
700万円以上 800万円未満 | 21,000円 | 21,000円 | |
800万円以上 900万円未満 | 24,000円 | 24,000円 | |
900万円以上 1,000万円未満 | 27,000円 | 27,000円 | |
1,000万円 | 40,000円 | 30,000円 | |
以降、100万円増額ごとに | 4,000円追加 | 3,000円追加 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券と、だいたい同じ
募集期間 2018年2月5日(月)~2018年2月28日(水)
対象金額 | プレゼント金額 | ||
---|---|---|---|
変動10年債 | 固定5年債 | ||
100万円以上 200万円未満 | 2,000円 | 2,000円 | |
200万円以上 300万円未満 | 4,000円 | 4,000円 | |
300万円以上 400万円未満 | 6,000円 | 6,000円 | |
400万円以上 500万円未満 | 8,000円 | 8,000円 | |
500万円以上 600万円未満 | 15,000円 | 15,000円 | |
600万円以上 700万円未満 | 18,000円 | 18,000円 | |
700万円以上 800万円未満 | 21,000円 | 21,000円 | |
800万円以上 900万円未満 | 24,000円 | 24,000円 | |
900万円以上 1,000万円未満 | 27,000円 | 27,000円 | |
1,000万円 | 40,000円 | 30,000円 | |
以降、100万円増額ごとに | 4,000円追加 | 3,000円追加 |
みずほ証券
募集期間 2018年2月5日(月)~2018年2月28日(水)
対象金額 | プレゼント金額 | ||
---|---|---|---|
変動10年債 | 固定5年債 | 固定3年債 | |
100万円以上 200万円未満 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
200万円以上 300万円未満 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
300万円以上 400万円未満 | 6,000円 | 4,500円 | 3,000円 |
400万円以上 500万円未満 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
500万円以上 600万円未満 | 15,000円 | 10,000円 | 6,000円 |
600万円以上 700万円未満 | 18,000円 | 13,000円 | 8,000円 |
700万円以上 800万円未満 | 22,000円 | 16,000円 | 10,000円 |
800万円以上 900万円未満 | 26,000円 | 19,000円 | 12,000円 |
900万円以上 1,000万円未満 | 30,000円 | 22,000円 | 14,000円 |
1,000万円 | 40,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
以降、100万円増額ごとに | 4,000円追加 | 3,000円追加 | 2,000円追加 |
東海東京証券
募集期間 2018年2月5日(月)~2018年2月28日(水)
対象金額 | プレゼント金額 | ||
---|---|---|---|
変動10年債 | 固定5年債 |
| |
| |||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
500万円以上 600万円未満 | 15,000円 | 15,000円 | |
600万円以上 700万円未満 | 18,000円 | 18,000円 |
|
700万円以上 800万円未満 | 21,000円 | 21,000円 | |
800万円以上 900万円未満 | 24,000円 | 24,000円 |
|
900万円以上 1,000万円未満 | 27,000円 | 27,000円 | |
1,000万円 | 40,000円 | 30,000円 |
|
以降、100万円増額ごとに | 4,000円追加 | 3,000円追加 |
|
岡三証券
対象金額 | プレゼント金額 | ||
---|---|---|---|
変動10年債 | 固定5年債 | ||
100万円以上 200万円未満 | 2,500円 | 2,500円 | |
200万円以上 300万円未満 | 2,500円 | 2,500円 | |
300万円以上 400万円未満 | 2,500円 | 2,500円 | |
400万円以上 500万円未満 | 2,500円 | 2,500円 | |
500万円以上 600万円未満 | 12,500円 | 12,500円 | |
600万円以上 700万円未満 | 12,500円 | 12,500円 | |
700万円以上 800万円未満 | 12,500円 | 12,500円 | |
800万円以上 900万円未満 | 12,500円 | 12,500円 | |
900万円以上 1,000万円未満 | 12,500円 | 12,500円 | |
1,000万円 | 25,000円 | 25,000円 | |
5,000万円 | 125,000円 | 125,000円 |
いちよし証券
https://img.ichiyoshi.co.jp/ichiyoshi/pc/pdf/service/convenient/promotion/kcamp_201802.pdf
対象金額 | プレゼント金額 | ||
---|---|---|---|
変動10年債 | 固定5年債 | ||
100万円以上 200万円未満 | 3,000円 | 2,000円 | |
200万円以上 300万円未満 | 6,000円 | 4,000円 | |
300万円以上 400万円未満 | 9,000円 | 6,000円 | |
400万円以上 500万円未満 | 12,000円 | 8,000円 | |
500万円以上 600万円未満 | 20,000円 | 15,000円 | |
600万円以上 700万円未満 | 24,000円 | 18,000円 | |
700万円以上 800万円未満 | 28,000円 | 21,000円 | |
800万円以上 900万円未満 | 32,000円 | 24,000円 | |
900万円以上 1,000万円未満 | 36,000円 | 27,000円 | |
1,000万円 | 40,000円 | 30,000円 | |
以降、100万円増額ごとに | 4,000円追加 | 3,000円追加 |
では、また。
———————————————————————————————————————-
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————-
- お試し無料動画のご案内
見逃したかた、
録画し忘れたかたは、
こちらをどうぞ。
誤字脱字は、あとで、
リライトする予定です。
関連記事
- お試し無料動画のご案内
見逃したかた、
録画し忘れたかたは、
こちらをどうぞ。 .
誤字脱字は、あとで、
リライトする予定です。
関連記事
———————————————————————————————————–
海外ドラマ
ドキュメント
ランキング
日本のドラマ
———————————————————————————————————————-
人気記事
———————————————————————————————————————-
関連記事
1月17日のドラマ 火曜10時TBS 逃げ恥枠 初回放送
相棒 11話
海外ドラマ
ドキュメント
ランキング
日本のドラマ
———————————————————————————————————————-
———————————————————————————————————————
人気記事
コメント